| Value | Meaning |
|---|---|
| Common1517910393 | Zyyy |
| Inherited1516858984 | Zinh |
| Unknown1517976186 | Zzzz |
| Arabic1098015074 | Arab |
| Armenian1098018158 | Armn |
| Bengali1113943655 | Beng |
| Cyrillic1132032620 | Cyrl |
| Devanagari1147500129 | Deva |
| Georgian1197830002 | Geor |
| Greek1198679403 | Grek |
| Gujarati1198877298 | Gujr |
| Gurmukhi1198879349 | Guru |
| Hangul1214344807 | Hang |
| Han1214344809 | Hani |
| Hebrew1214603890 | Hebr |
| Hiragana1214870113 | Hira |
| Kannada1265525857 | Knda |
| Katakana1264676449 | Kana |
| Lao1281453935 | Laoo |
| Latin1281455214 | Latn |
| Malayalam1298954605 | Mlym |
| Oriya1332902241 | Orya |
| Tamil1415671148 | Taml |
| Telugu1415933045 | Telu |
| Thai1416126825 | Thai |
| Tibetan1416192628 | Tibt |
| Bopomofo1114599535 | Bopo |
| Braille1114792297 | Brai |
| CanadianSyllabics1130458739 | Cans |
| Cherokee1130915186 | Cher |
| Ethiopic1165256809 | Ethi |
| Khmer1265134962 | Khmr |
| Mongolian1299148391 | Mong |
| Myanmar1299803506 | Mymr |
| Ogham1332175213 | Ogam |
| Runic1383427698 | Runr |
| Sinhala1399418472 | Sinh |
| Syriac1400468067 | Syrc |
| Thaana1416126817 | Thaa |
| Yi1500080489 | Yiii |
| Deseret1148416628 | Dsrt |
| Gothic1198486632 | Goth |
| OldItalic1232363884 | Ital |
| Buhid1114990692 | Buhd |
| Hanunoo1214344815 | Hano |
| Tagalog1416064103 | Tglg |
| Tagbanwa1415669602 | Tagb |
| Cypriot1131442804 | Cprt |
| Limbu1281977698 | Limb |
| LinearB1281977954 | Linb |
| Osmanya1332964705 | Osma |
| Shavian1399349623 | Shaw |
| TaiLe1415670885 | Tale |
| Ugaritic1432838514 | Ugar |
| Buginese1114990441 | Bugi |
| Coptic1131376756 | Copt |
| Glagolitic1198285159 | Glag |
| Kharoshthi1265131890 | Khar |
| NewTaiLue1415670901 | Talu |
| OldPersian1483761007 | Xpeo |
| SylotiNagri1400466543 | Sylo |
| Tifinagh1415999079 | Tfng |
| Balinese1113681001 | Bali |
| Cuneiform1483961720 | Xsux |
| Nko1315663727 | Nkoo |
| PhagsPa1349017959 | Phag |
| Phoenician1349021304 | Phnx |
| Carian1130459753 | Cari |
| Cham1130914157 | Cham |
| KayahLi1264675945 | Kali |
| Lepcha1281716323 | Lepc |
| Lycian1283023721 | Lyci |
| Lydian1283023977 | Lydi |
| OlChiki1332503403 | Olck |
| Rejang1382706791 | Rjng |
| Saurashtra1398895986 | Saur |
| Sundanese1400204900 | Sund |
| Vai1449224553 | Vaii |
| Avestan1098281844 | Avst |
| Bamum1113681269 | Bamu |
| EgyptianHieroglyphs1164409200 | Egyp |
| ImperialAramaic1098018153 | Armi |
| InscriptionalPahlavi1349020777 | Phli |
| InscriptionalParthian1349678185 | Prti |
| Javanese1247901281 | Java |
| Kaithi1265920105 | Kthi |
| Lisu1281979253 | Lisu |
| MeeteiMayek1299473769 | Mtei |
| OldSouthArabian1398895202 | Sarb |
| OldTurkic1332898664 | Orkh |
| Samaritan1398893938 | Samr |
| TaiTham1281453665 | Lana |
| TaiViet1415673460 | Tavt |
| Batak1113683051 | Batk |
| Brahmi1114792296 | Brah |
| Mandaic1298230884 | Mand |
| Chakma1130457965 | Cakm |
| MeroiticCursive1298494051 | Merc |
| MeroiticHieroglyphs1298494063 | Mero |
| Miao1349284452 | Plrd |
| Sharada1399353956 | Shrd |
| SoraSompeng1399812705 | Sora |
| Takri1415670642 | Takr |
| BassaVah1113682803 | Bass, Since: 0.9.30 |
| CaucasianAlbanian1097295970 | Aghb, Since: 0.9.30 |
| Duployan1148547180 | Dupl, Since: 0.9.30 |
| Elbasan1164730977 | Elba, Since: 0.9.30 |
| Grantha1198678382 | Gran, Since: 0.9.30 |
| Khojki1265135466 | Khoj, Since: 0.9.30 |
| Khudawadi1399418468 | Sind, Since: 0.9.30 |
| LinearA1281977953 | Lina, Since: 0.9.30 |
| Mahajani1298229354 | Mahj, Since: 0.9.30 |
| Manichaean1298230889 | Mani, Since: 0.9.30 |
| MendeKikakui1298493028 | Mend, Since: 0.9.30 |
| Modi1299145833 | Modi, Since: 0.9.30 |
| Mro1299345263 | Mroo, Since: 0.9.30 |
| Nabataean1315070324 | Nbat, Since: 0.9.30 |
| OldNorthArabian1315009122 | Narb, Since: 0.9.30 |
| OldPermic1348825709 | Perm, Since: 0.9.30 |
| PahawhHmong1215131239 | Hmng, Since: 0.9.30 |
| Palmyrene1348562029 | Palm, Since: 0.9.30 |
| PauCinHau1348564323 | Pauc, Since: 0.9.30 |
| PsalterPahlavi1349020784 | Phlp, Since: 0.9.30 |
| Siddham1399415908 | Sidd, Since: 0.9.30 |
| Tirhuta1416196712 | Tirh, Since: 0.9.30 |
| WarangCiti1466004065 | Wara, Since: 0.9.30 |
| Ahom1097363309 | Ahom, Since: 0.9.30 |
| AnatolianHieroglyphs1215067511 | Hluw, Since: 0.9.30 |
| Hatran1214346354 | Hatr, Since: 0.9.30 |
| Multani1299541108 | Mult, Since: 0.9.30 |
| OldHungarian1215655527 | Hung, Since: 0.9.30 |
| Signwriting1399287415 | Sgnw, Since: 0.9.30 |
| Adlam1097100397 | Adlm, Since: 1.3.0 |
| Bhaiksuki1114139507 | Bhks, Since: 1.3.0 |
| Marchen1298231907 | Marc, Since: 1.3.0 |
| Osage1332963173 | Osge, Since: 1.3.0 |
| Tangut1415671399 | Tang, Since: 1.3.0 |
| Newa1315272545 | Newa, Since: 1.3.0 |
| MasaramGondi1198485101 | Gonm, Since: 1.6.0 |
| Nushu1316186229 | Nshu, Since: 1.6.0 |
| Soyombo1399814511 | Soyo, Since: 1.6.0 |
| ZanabazarSquare1516334690 | Zanb, Since: 1.6.0 |
| Dogra1148151666 | Dogr, Since: 1.8.0 |
| GunjalaGondi1198485095 | Gong, Since: 1.8.0 |
| HanifiRohingya1383032935 | Rohg, Since: 1.8.0 |
| Makasar1298230113 | Maka, Since: 1.8.0 |
| Medefaidrin1298490470 | Medf, Since: 1.8.0 |
| OldSogdian1399809903 | Sogo, Since: 1.8.0 |
| Sogdian1399809892 | Sogd, Since: 1.8.0 |
| Elymaic1164736877 | Elym, Since: 2.4.0 |
| Nandinagari1315008100 | Nand, Since: 2.4.0 |
| NyiakengPuachueHmong1215131248 | Hmnp, Since: 2.4.0 |
| Wancho1466132591 | Wcho, Since: 2.4.0 |
| Chorasmian1130918515 | Chrs, Since: 2.6.7 |
| DivesAkuru1147756907 | Diak, Since: 2.6.7 |
| KhitanSmallScript1265202291 | Kits, Since: 2.6.7 |
| Yezidi1499822697 | Yezi, Since: 2.6.7 |
| CyproMinoan1131441518 | Cpmn, Since: 3.0.0 |
| OldUyghur1333094258 | Ougr, Since: 3.0.0 |
| Tangsa1416524641 | Tnsa, Since: 3.0.0 |
| Toto1416590447 | Toto, Since: 3.0.0 |
| Vithkuqi1449751656 | Vith, Since: 3.0.0 |
| Math1517122664 | Zmth, Since: 3.4.0 |
| Kawi1264678761 | Kawi, Since: 5.2.0 |
| NagMundari1315006317 | Nagm, Since: 5.2.0 |
| Invalid0 | No script set |
Data type for scripts. Each #hb_script_t's value is an #hb_tag_t corresponding to the four-letter values defined by ISO 15924.
See also the Script (sc) property of the Unicode Character Database.